Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzleiter | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 018-2024 Datum: 19.12.2024 Uhrzeit: 23:30 Einsatzmeldung: B3 – Dachstuhlbrand – Fehlalarm Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Johnsburg Uelzen Einsatzleiter: BVD FF.Uelzen Fahrzeuge: DLK 23-12 (Florian Uelzen 15-30-11), HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | 018-2024 | 19.12.2024 | 23:30 | B3 – Dachstuhlbrand – Fehlalarm | Brandeinsatz | Johnsburg Uelzen | BVD FF.Uelzen | DLK 23-12 (Florian Uelzen 15-30-11), HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | |||||||
Nummer: 017-2024 Datum: 24.10.2024 Uhrzeit: 18:35 Einsatzmeldung: B1 – Schwelbrand Getreideabfallberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Industriestraße Westerweyhe Einsatzleiter: Stellv. OrtsBM. T.Salz Fahrzeuge: LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | 017-2024 | 24.10.2024 | 18:35 | B1 – Schwelbrand Getreideabfallberg | Brandeinsatz | Industriestraße Westerweyhe | Stellv. OrtsBM. T.Salz | LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | |||||||
Nummer: 016-2024 Datum: 04.10.2024 Uhrzeit: 23:10 Einsatzmeldung: B2 – Mögliche Rauchentwicklung / evt. Feuerschein Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Fischerhof, Am Funkturm Einsatzleiter: BvD T.Strauer Fahrzeuge: DLK 23-12 (Florian Uelzen 15-30-11), HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), TLF 16/25 (Florian Uelzen 15-23-11) | 016-2024 | 04.10.2024 | 23:10 | B2 – Mögliche Rauchentwicklung / evt. Feuerschein | Brandeinsatz | Fischerhof, Am Funkturm | BvD T.Strauer | DLK 23-12 (Florian Uelzen 15-30-11), HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), TLF 16/25 (Florian Uelzen 15-23-11) | |||||||
Nummer: 015-2024 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: H1 – Baum droht auf Verbindungsweg zu kippen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kirchweyhe, Emmendorferstaße Einsatzleiter: OBM A.Meiritz Fahrzeuge: MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | 015-2024 | 14.09.2024 | 11:20 | H1 – Baum droht auf Verbindungsweg zu kippen | Technische Hilfeleistung | Kirchweyhe, Emmendorferstaße | OBM A.Meiritz | MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | |||||||
Nummer: 014-2024 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 10:09 Einsatzmeldung: BMA – Brandalarm Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzort: 29525 Uelzen, Nordallee. Einsatzleiter: OBM A.Meiritz Fahrzeuge: HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | 014-2024 | 27.08.2024 | 10:09 | BMA – Brandalarm | Brandmeldeanlage | 29525 Uelzen, Nordallee. | OBM A.Meiritz | HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | |||||||
Nummer: 013-2024 Datum: 06.08.2024 Uhrzeit: 12:58 Einsatzmeldung: B2-Rauch aus Solarpanel auf Dach Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Withop, Westerweyhe Einsatzleiter: BVD S.Stark Fahrzeuge: HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF Uelzen (Florian Uelzen 15-42-12) | 013-2024 | 06.08.2024 | 12:58 | B2-Rauch aus Solarpanel auf Dach | Brandeinsatz | Withop, Westerweyhe | BVD S.Stark | HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF Uelzen (Florian Uelzen 15-42-12) | |||||||
Nummer: 012-2024 Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: B1-PKW Brand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Hugo Steinfeldstr,. Westerweyhe Einsatzleiter: OBM WW Matthias Karp Fahrzeuge: LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | 012-2024 | 26.07.2024 | 09:30 | B1-PKW Brand | Brandeinsatz | Hugo Steinfeldstr,. Westerweyhe | OBM WW Matthias Karp | LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | |||||||
Nummer: 011-2024 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 11:52 Einsatzmeldung: B2-Fernsehbrand im Schlafzimmer Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Westkoppel, Kirchweyhe Einsatzleiter: OBM A.Meiritz Fahrzeuge: HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | 011-2024 | 20.07.2024 | 11:52 | B2-Fernsehbrand im Schlafzimmer | Brandeinsatz | Westkoppel, Kirchweyhe | OBM A.Meiritz | HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | |||||||
Nummer: 010-2024 Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 03:30 Einsatzmeldung: B3Y – Gebäudebrand Mehrfamilienhaus Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Uelzen - Albrecht Thaerstraße Einsatzleiter: BVD S.Stark Fahrzeuge: DLK 23-12 (Florian Uelzen 15-30-11), HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21), NEF (RK 41-82-1), RTW (RK 41-83-3), RTW RD Uelzen (41-83-1), TLF 16/25 (Florian Uelzen 15-23-11), TLF 4000 (Florian Uelzen 15-26-12) | 010-2024 | 05.06.2024 | 03:30 | B3Y – Gebäudebrand Mehrfamilienhaus | Brandeinsatz | Uelzen - Albrecht Thaerstraße | BVD S.Stark | DLK 23-12 (Florian Uelzen 15-30-11), HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21), NEF (RK 41-82-1), RTW (RK 41-83-3), RTW RD Uelzen (41-83-1), TLF 16/25 (Florian Uelzen 15-23-11), TLF 4000 (Florian Uelzen 15-26-12) | |||||||
Nummer: 009-2024 Datum: 31.05.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Trockener Frühling – Kreisfeuerwehrbereitschaft Süd zu Besuch im Heidekreis Einsatzart: Einsatzübung Einsatzort: Heidekreis - Schnerverdingen Einsatzleiter: KBF. Gerrit Möhring Fahrzeuge: | 009-2024 | 31.05.2024 | 18:30 | Trockener Frühling – Kreisfeuerwehrbereitschaft Süd zu Besuch im Heidekreis | Einsatzübung | Heidekreis - Schnerverdingen | KBF. Gerrit Möhring | ||||||||
Nummer: 008-2024 Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 20:10 Einsatzmeldung: BMA-Brandalarm Einsatzart: Brandmeldeanlage Einsatzort: Kirchweyhe, Ludwig Erhard Straße Einsatzleiter: Stellv. OrtsBM. T.Salz Fahrzeuge: DLK 23-12 (Florian Uelzen 15-30-11), HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 11-45-42), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | 008-2024 | 29.05.2024 | 20:10 | BMA-Brandalarm | Brandmeldeanlage | Kirchweyhe, Ludwig Erhard Straße | Stellv. OrtsBM. T.Salz | DLK 23-12 (Florian Uelzen 15-30-11), HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 11-45-42), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | |||||||
Nummer: 007-2024 Datum: 24.05.2024 Uhrzeit: 10:17 Einsatzmeldung: B2 – Fettbrand in der Küche und in der Wandverkleidung Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Aral-Autohof / Kirchweyhe - Ludwig Erhard Str. Einsatzleiter: BVD S.Stark Fahrzeuge: HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21) | 007-2024 | 24.05.2024 | 10:17 | B2 – Fettbrand in der Küche und in der Wandverkleidung | Brandeinsatz | Aral-Autohof / Kirchweyhe - Ludwig Erhard Str. | BVD S.Stark | HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21) | |||||||
Nummer: 006-2024 Datum: 22.05.2024 Uhrzeit: 10:17 Einsatzmeldung: B2Y – Zellenbrand in der Uelzener JVA Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Breidenbeck / Kirchweyhe Einsatzleiter: OBM A.Meiritz Fahrzeuge: DLK 23-12 (Florian Uelzen 15-30-11), HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21), NEF (RK 41-82-1), RTW (RK 41-83-3), TLF 16/25 (Florian Uelzen 15-23-11) | 006-2024 | 22.05.2024 | 10:17 | B2Y – Zellenbrand in der Uelzener JVA | Brandeinsatz | Breidenbeck / Kirchweyhe | OBM A.Meiritz | DLK 23-12 (Florian Uelzen 15-30-11), HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21), NEF (RK 41-82-1), RTW (RK 41-83-3), TLF 16/25 (Florian Uelzen 15-23-11) | |||||||
Nummer: 005-2024 Datum: 22.05.2024 Uhrzeit: 07:58 Einsatzmeldung: H3Y-VU mit LKW & PKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B4-Uhlenring – Abfahrt Gr.Liedern Einsatzleiter: BVD S.Stark Fahrzeuge: GW (Florian Uelzen 15-59-13), HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), NEF (RK 41-82-1), RTH CHR.19 (RD KL.Uelzen), RTW (RK 41-83-3), RTW RD Uelzen (41-83-1), RW (Florian Uelzen 80-52-1), VRW (Florian Uelzen 15-50-13) | 005-2024 | 22.05.2024 | 07:58 | H3Y-VU mit LKW & PKW | Technische Hilfeleistung | B4-Uhlenring – Abfahrt Gr.Liedern | BVD S.Stark | GW (Florian Uelzen 15-59-13), HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), NEF (RK 41-82-1), RTH CHR.19 (RD KL.Uelzen), RTW (RK 41-83-3), RTW RD Uelzen (41-83-1), RW (Florian Uelzen 80-52-1), VRW (Florian Uelzen 15-50-13) | |||||||
Nummer: 004-2024 Datum: 15.05.2024 Uhrzeit: 16:52 Einsatzmeldung: B1 – Brennt Holzhächsler Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Westerweyhe Industriestraße Einsatzleiter: OBM WW Matthias Karp Fahrzeuge: GW (Florian Uelzen 15-59-13), LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | 004-2024 | 15.05.2024 | 16:52 | B1 – Brennt Holzhächsler | Brandeinsatz | Westerweyhe Industriestraße | OBM WW Matthias Karp | GW (Florian Uelzen 15-59-13), LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | |||||||
Nummer: 003-2024 Datum: 12.05.2024 Uhrzeit: 01:17 Einsatzmeldung: B1 Brennen Müllcontainer Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Lehmkuhle Westerweyhe Einsatzleiter: OBM WW Matthias Karp Fahrzeuge: LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF Uelzen (Florian Uelzen 15-42-12) | 003-2024 | 12.05.2024 | 01:17 | B1 Brennen Müllcontainer | Brandeinsatz | Lehmkuhle Westerweyhe | OBM WW Matthias Karp | LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF Uelzen (Florian Uelzen 15-42-12) | |||||||
Nummer: 002-2024 Datum: 07.04.2024 Uhrzeit: 03:19 Einsatzmeldung: B2 – Garagenbrand in Westerweyhe Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Westerweyhe Einsatzleiter: OBM WW Matthias Karp Fahrzeuge: HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21), TLF 4000 (Florian Uelzen 11-26-51) | 002-2024 | 07.04.2024 | 03:19 | B2 – Garagenbrand in Westerweyhe | Brandeinsatz | Westerweyhe | OBM WW Matthias Karp | HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21), TLF 4000 (Florian Uelzen 11-26-51) | |||||||
Nummer: 001-2024 Datum: 04.01.2024 Uhrzeit: 22:49 Einsatzmeldung: B4Y – Brand in Patientenzimmer – unklare Lage Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: HELIOS Klinikum Peter-Cordes-Weg Einsatzleiter: FF Uelzen Fahrzeuge: DLK 23-12 (Florian Uelzen 15-30-11), GW (Florian Uelzen 15-59-13), HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 11-45-42), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MLF Uelzen (Florian Uelzen 15-42-12), MTW (Florian Uelzen 15-17-21), NEF (RK 41-82-1), RTH CHR.19 (RD KL.Uelzen), RTW (RK 41-83-3), RTW RD Uelzen (41-83-1), RW (Florian Uelzen 80-52-1), TLF 16/25 (Florian Uelzen 15-23-11), TLF 4000 (Florian Uelzen 11-26-51) | 001-2024 | 04.01.2024 | 22:49 | B4Y – Brand in Patientenzimmer – unklare Lage | Brandeinsatz | HELIOS Klinikum Peter-Cordes-Weg | FF Uelzen | DLK 23-12 (Florian Uelzen 15-30-11), GW (Florian Uelzen 15-59-13), HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 11-45-42), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MLF Uelzen (Florian Uelzen 15-42-12), MTW (Florian Uelzen 15-17-21), NEF (RK 41-82-1), RTH CHR.19 (RD KL.Uelzen), RTW (RK 41-83-3), RTW RD Uelzen (41-83-1), RW (Florian Uelzen 80-52-1), TLF 16/25 (Florian Uelzen 15-23-11), TLF 4000 (Florian Uelzen 11-26-51) |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzleiter | Fahrzeuge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 028-2023 Datum: 31.12.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Katastropheneinsatz im Landkreis Celle Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Katastropheneinsatz Einsatzort: Eicklingen Ortsteil Langlingen Einsatzleiter: Stellv.Zugführer T.Salz Fahrzeuge: LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | 028-2023 | 31.12.2023 | 17:30 | Katastropheneinsatz im Landkreis Celle | Technische Hilfeleistung > Katastropheneinsatz | Eicklingen Ortsteil Langlingen | Stellv.Zugführer T.Salz | LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | |||||||
Nummer: 027-2023 Datum: 30.12.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Katastropheneinsatz im Landkreis Celle Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Katastropheneinsatz Einsatzort: Eicklingen Ortsteil Langlingen Einsatzleiter: Stellv.Zugführer T.Salz Fahrzeuge: LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | 027-2023 | 30.12.2023 | 17:30 | Katastropheneinsatz im Landkreis Celle | Technische Hilfeleistung > Katastropheneinsatz | Eicklingen Ortsteil Langlingen | Stellv.Zugführer T.Salz | LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | |||||||
Nummer: 026-2023 Datum: 29.12.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Katastropheneinsatz im Landkreis Celle Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Katastropheneinsatz Einsatzort: Eicklingen Ortsteil Langlingen Einsatzleiter: Stellv.Zugführer T.Salz Fahrzeuge: LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | 026-2023 | 29.12.2023 | 17:30 | Katastropheneinsatz im Landkreis Celle | Technische Hilfeleistung > Katastropheneinsatz | Eicklingen Ortsteil Langlingen | Stellv.Zugführer T.Salz | LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | |||||||
Nummer: 025-2023 Datum: 28.12.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Katastropheneinsatz im Landkreis Celle Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Katastropheneinsatz Einsatzort: Eicklingen Ortsteil Langlingen Einsatzleiter: Stellv.Zugführer T.Salz Fahrzeuge: LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | 025-2023 | 28.12.2023 | 17:30 | Katastropheneinsatz im Landkreis Celle | Technische Hilfeleistung > Katastropheneinsatz | Eicklingen Ortsteil Langlingen | Stellv.Zugführer T.Salz | LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | |||||||
Nummer: 024-2023 Datum: 26.12.2023 Uhrzeit: 15:45 Einsatzmeldung: Hochwassereinsatz im Heidekreis Einsatzart: Technische Hilfeleistung > Katastropheneinsatz Einsatzort: Hodenhagen Einsatzleiter: Stellv.Zugführer T.Salz Fahrzeuge: LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | 024-2023 | 26.12.2023 | 15:45 | Hochwassereinsatz im Heidekreis | Technische Hilfeleistung > Katastropheneinsatz | Hodenhagen | Stellv.Zugführer T.Salz | LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | |||||||
Nummer: 023-2023 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 20:37 Einsatzmeldung: Brand 1 – brennt Gartenlaube an Bahnstrecke Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Westerweyhe Stadtberg Einsatzleiter: Stellv. OrtsBM Westerweyhe Th.Staude Fahrzeuge: LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 11-45-42), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | 023-2023 | 15.12.2023 | 20:37 | Brand 1 – brennt Gartenlaube an Bahnstrecke | Brandeinsatz | Westerweyhe Stadtberg | Stellv. OrtsBM Westerweyhe Th.Staude | LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 11-45-42), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | |||||||
Nummer: 022-2023 Datum: 23.11.2023 Uhrzeit: 12:23 Einsatzmeldung: VUPK- VU 2 Personen verletzt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B4 Abfahrt Emmendorf Einsatzleiter: BVD S.Stark Fahrzeuge: HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), NEF (RK 41-82-1), RTW (RK 41-83-3), RW (Florian Uelzen 80-52-1), VRW (Florian Uelzen 15-50-13) | 022-2023 | 23.11.2023 | 12:23 | VUPK- VU 2 Personen verletzt | Technische Hilfeleistung | B4 Abfahrt Emmendorf | BVD S.Stark | HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), NEF (RK 41-82-1), RTW (RK 41-83-3), RW (Florian Uelzen 80-52-1), VRW (Florian Uelzen 15-50-13) | |||||||
Nummer: 021-2023 Datum: 20.11.2023 Uhrzeit: 19:21 Einsatzmeldung: ABC_1, Gasleitung im Keller geplatzt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kirchweyhe Ziegeleiweg Einsatzleiter: OBM A.Meiritz Fahrzeuge: KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), MLF Uelzen (Florian Uelzen 15-42-12), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | 021-2023 | 20.11.2023 | 19:21 | ABC_1, Gasleitung im Keller geplatzt | Technische Hilfeleistung | Kirchweyhe Ziegeleiweg | OBM A.Meiritz | KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), MLF Uelzen (Florian Uelzen 15-42-12), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | |||||||
Nummer: 020-2023 Datum: 20.11.2023 Uhrzeit: 17:12 Einsatzmeldung: H1-Wasser auf der Straße, Bahnunterführung unter Wasser Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Emmendorferstr. Einsatzleiter: OBM A.Meiritz Fahrzeuge: LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | 020-2023 | 20.11.2023 | 17:12 | H1-Wasser auf der Straße, Bahnunterführung unter Wasser | Technische Hilfeleistung | Emmendorferstr. | OBM A.Meiritz | LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MTW (Florian Uelzen 15-17-21) | |||||||
Nummer: 019-2023 Datum: 10.10.2023 Uhrzeit: 14:58 Einsatzmeldung: VU PKW vs. PKW – Peron eingeklemm Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B4 – Ortsumgehung Kirchweyhe (Störtenbüttel) Einsatzleiter: BVD S.Stark Fahrzeuge: GW (Florian Uelzen 15-59-13), LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 11-45-42), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), NEF (RK 41-82-1), RTH CHR.19 (RD KL.Uelzen), RTW (RK 41-83-3), VRW (Florian Uelzen 15-50-13) | 019-2023 | 10.10.2023 | 14:58 | VU PKW vs. PKW – Peron eingeklemm | Technische Hilfeleistung | B4 – Ortsumgehung Kirchweyhe (Störtenbüttel) | BVD S.Stark | GW (Florian Uelzen 15-59-13), LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 11-45-42), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), NEF (RK 41-82-1), RTH CHR.19 (RD KL.Uelzen), RTW (RK 41-83-3), VRW (Florian Uelzen 15-50-13) | |||||||
Nummer: 018-2023 Datum: 07.10.2023 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: B3 – Gebäudebrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Altes Dorf, Westerweyhe Einsatzleiter: M.Fromhagen F.F.Westerweyhe Fahrzeuge: DLK 23-12 (Florian Uelzen 15-30-11), HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MLF Uelzen (Florian Uelzen 15-42-12), MTW (Florian Uelzen 15-17-21), TLF 16/25 (Florian Uelzen 15-23-11) | 018-2023 | 07.10.2023 | 08:30 | B3 – Gebäudebrand | Brandeinsatz | Altes Dorf, Westerweyhe | M.Fromhagen F.F.Westerweyhe | DLK 23-12 (Florian Uelzen 15-30-11), HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), MLF Uelzen (Florian Uelzen 15-42-12), MTW (Florian Uelzen 15-17-21), TLF 16/25 (Florian Uelzen 15-23-11) | |||||||
Nummer: 017-2023 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 20:03 Einsatzmeldung: BMA – Großküche verraucht Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Kirchweyhe - Im Grund Einsatzleiter: BVD S.Stark Fahrzeuge: DLK 23-12 (Florian Uelzen 15-30-11), HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), RW (Florian Uelzen 80-52-1) | 017-2023 | 14.09.2023 | 20:03 | BMA – Großküche verraucht | Brandeinsatz | Kirchweyhe - Im Grund | BVD S.Stark | DLK 23-12 (Florian Uelzen 15-30-11), HLF 20 (Florian Uelzen 15-48-11), KDOW Florian Uelzen 15-10-11, LF 8 (Florian Uelzen 80-43-15), LF 8/6 (Florian Uelzen 15-45-22), MLF (Florian Uelzen 15-42-21), RW (Florian Uelzen 80-52-1) | |||||||
